亳州美容医院整形科以技术精湛、经验丰富而著称。其 🦉 收费标准如下:
单 🐳 项手 🐒 术 🌳 价格
| 项 🕊 目 🐒 | 价 |格
|---|---|
| 双 🦢 眼 💐 皮 | 6000-12000 元 |
| 隆 🐒 鼻 🪴 | 15000-30000 元 |
| 瘦 🐛 脸针 | 1500-3000 元 🦉 /注 |射 🕊
| 玻尿酸填 🐳 充 | 2000-5000 元 🌷 /支 🌵 |
综合整形手 🦋 术价格
| 项 🌷 目 🌵 | 价 🐠 |格
|---|---|
| 眼 🐶 综合 🦊 | 18000-30000 元 🐕 |
| 鼻综 🌷 合 | 25000-40000 元 🐟 |
| 面部提升 | 30000-50000 元 🦉 |
| 脂肪填充 | 10000-20000 元 🕷 /部 🦟 |位
其他费 🐳 用 🌳
| 项目 | 价 🐎 |格 💮
|---|---|
| 麻 🐧 醉费 | 2000-3000 元 |
| 手术 🐎 室 🐵 费 | 1000-2000 元 🪴 |
| 住院 🦟 费 | 500-1000 元/天 🐎 |
具体收费根据个 🐳 体情况和手术难度有所不同。求美者可到院 🌹 接受详细咨询和面 🐋 诊,由。专业医生制定个性化手术方案和报价
亳州美容医院整形科秉承“安全、专、业美丽”的理念,为求美者提供高 🌹 品质的整形美容服务。其,收。费透明合理旨在让更多人享受美带来的自信和快乐
''